| µç³Ø²ÎÊý | µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 250Ah | |
| Ö±Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 768V | ||
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5C | ||
| Ö±Á÷²à¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 553kWh | ||
| ÐÔÄÜ & Çå¾² | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ @ ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 93%¡«95% | |
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | ||
| ÈÕÀúÊÙÃü | 20 | ||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð£¨Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡£© | ||
| οط½·¨ | ·çÀä | ||
| ÈÏÖ¤±ê×¼ | UL9540/UL9540A/CE/IEC/GB/T 36276 | ||
| ͨѶ | ÖØÁ¿ | Ô¼9¶Ö | |
| ÏäÌåÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£© | 2991*2896*2438mm | ||
| ÏäÌå·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | ||
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | -20~55¡æ | ||
| ͨѶ½Ó¿Ú | RS485¡¢CAN¡¢LAN | ||
| ͨѶÐÒé | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
| PCS | ½»Á÷²¢Íø²ÎÊý | ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 250kVA |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 360A | ||
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 400V | ||
| Êä³öµçѹ¹¦ÂÊ | 50/60HZ | ||
| ¹¦ÂÊÒòÊý¹æÄ£ | 0.99/-1-1 | ||
| ²¢ÍøµçÁ÷×Üг²¨Ê§Õæ | ¡Ü3% | ||
| ½»Á÷ÀëÍø²ÎÊý | ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 400V | |
| ×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 250kW | ||
| ×î´ó½»Á÷µçÁ÷ | 360A | ||
| Êä³öµçѹƵÂÊ | 50/60HZ | ||
| Êä³öµçѹ×Üг²¨»û±äÂÊ | ¡Ü2% | ||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Àå¸ï
Edge FϵÁеÚ3´úÒ»Ì廯±ê×¼10³ß¼¯×°Ïäϵͳ·µ»Ø
Edge FϵÁеÚ3´úÒ»Ì廯±ê×¼10³ß¼¯×°Ïäϵͳ
ÊÖÒÕÓÅÊÆ
?¸ß¶È¼¯³É£º½ÓÄÉAll-in-oneÉè¼Æ£¬½»Ö±Á÷Ò»Ì廯£¬¼´²å¼´Óá£
?¹¤³§Ô¤×°£º¿ÉʵÏÖ¹¤³§100%ԤװÖúÍÔ¤µ÷ÊÔ¡£
?±ã½ÝÔËÊ䣺ռµØÃæ»ýС£¬ÊÊÓÃÓڴ󲿷ÖÔËÊä³µÁ¾¡£
?dzÒײ¢Íø£º400VµÍѹ²¢ÍøÉè¼Æ£¬²¢Íø¡¢ÑéÊÕÁ÷³ÌÏà¶Ô¼òÆÓ¡£
?ÎÞаӦÓãº500kWhÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓڴ󲿷ֹ¤ÉÌÒµÓõ硣
- ²úÆ·ÐÔÄÜ